Абонентські рахунки мобільного стільникового зв’язку в Чорногорії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Абонентські рахунки мобільного стільникового зв’язку в Чорногорії:
Динаміка зміни: Абонентські рахунки мобільного стільникового зв’язку ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 156 із 209 | 37 із 48 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 147 із 209 | 36 із 48 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 128 із 209 | 38 із 48 | |||
2004 |
Динаміка зміни: Абонентські рахунки мобільного стільникового зв’язку (на 100 осіб)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 14 із 209 | 1 із 48 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 5 із 209 | 1 із 48 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 33 із 210 | 22 із 48 | |||
2004 |