викиди метану в Того
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2012) викиди метану в Того:
Динаміка зміни: викиди метану ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 92 із 201 | 21 із 51 | |||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 94 із 204 | 21 із 53 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 82 із 204 | 17 із 53 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 82 із 204 | 17 із 53 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 79 із 204 | 17 із 53 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 77 із 204 | 17 із 53 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 71 із 203 | 16 із 53 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 73 із 203 | 16 із 53 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 71 із 203 | 16 із 53 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 74 із 203 | 17 із 53 |
Динаміка зміни: викиди метану ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці |
---|---|---|---|
2015 | 93 із 201 | 28 із 51 | |
2010 | 104 із 204 | 30 із 53 | |
2005 | 76 із 204 | 22 із 53 | |
2000 | 75 із 204 | 21 із 53 | |
1995 | 78 із 204 | 24 із 53 | |
1990 | 84 із 204 | 25 із 53 | |
1985 | 66 із 203 | 18 із 53 | |
1980 | 95 із 203 | 26 із 53 | |
1975 | 72 із 203 | 16 із 53 | |
1970 | 88 із 203 | 21 із 53 |