Внутрішні відновлювані ресурси прісних вод в Того
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2014) Внутрішні відновлювані ресурси прісних вод в Того:
Динаміка зміни: Внутрішні відновлювані ресурси прісних вод ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 63 із 181 | 23 із 53 | |||
2014 | |||||
2012 | |||||
2010 | 64 із 183 | 23 із 53 | |||
2007 | |||||
2005 | 63 із 181 | 22 із 51 | |||
2002 | |||||
2000 | 62 із 180 | 22 із 51 | |||
1997 | |||||
1995 | 61 із 178 | 22 із 51 | |||
1992 | |||||
1990 | 60 із 174 | 21 із 49 | |||
1987 | |||||
1985 | 55 із 155 | 21 із 49 | |||
1982 | |||||
1980 | 55 із 155 | 21 із 49 | |||
1977 | |||||
1975 | 55 із 155 | 21 із 49 | |||
1972 | |||||
1970 | 55 із 155 | 21 із 49 | |||
1967 | |||||
1965 | 55 із 155 | 21 із 49 | |||
1962 |
Динаміка зміни: Внутрішні відновлювані ресурси прісних вод ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 68 із 180 | 29 із 52 | |||
2014 | |||||
2012 | |||||
2010 | 70 із 183 | 29 із 53 | |||
2007 | |||||
2005 | 71 із 181 | 27 із 51 | |||
2002 | |||||
2000 | 76 із 180 | 28 із 51 | |||
1997 | |||||
1995 | 77 із 178 | 28 із 51 | |||
1992 | |||||
1990 | 77 із 174 | 26 із 49 | |||
1987 | |||||
1985 | 73 із 154 | 26 із 49 | |||
1982 | |||||
1980 | 80 із 154 | 27 із 49 | |||
1977 | |||||
1975 | 80 із 154 | 27 із 49 | |||
1972 | |||||
1970 | 80 із 154 | 27 із 49 | |||
1967 | |||||
1965 | 81 із 154 | 27 із 49 | |||
1962 |