Темпи зростання населення в Сомалі
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Сомалі:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 32 із 216 | 23 із 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 49 із 216 | 32 із 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 46 із 216 | 29 із 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 15 із 216 | 7 із 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 136 із 215 | 48 із 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 163 із 215 | 51 із 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 208 із 213 | 54 із 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 6 із 213 | 2 із 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 4 із 213 | 2 із 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 137 із 213 | 48 із 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 112 із 213 | 34 із 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |