Населення в Словаччині
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Населення в Словаччині:
Динаміка зміни: Населення (кількість осіб)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 116 із 233 | 24 із 53 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 113 із 233 | 23 із 53 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 108 із 216 | 23 із 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 101 із 216 | 22 із 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 101 із 216 | 22 із 49 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 96 із 215 | 22 із 49 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 92 із 213 | 21 із 48 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 92 із 213 | 22 із 48 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 89 із 213 | 22 із 48 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 85 із 213 | 23 із 48 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 82 із 213 | 23 із 48 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |