Населення в Росії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Населення в Росії:
Динаміка зміни: Населення (кількість осіб)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | Місце в Азії |
---|---|---|---|---|
2015 | 9 із 233 | 1 із 53 | 6 із 51 | |
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | 9 із 233 | 1 із 53 | 6 із 51 | |
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | 7 із 216 | 1 із 49 | 5 із 50 | |
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | 6 із 216 | 1 із 49 | 4 із 50 | |
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | 6 із 216 | 1 із 49 | 4 із 50 | |
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 | 6 із 215 | 1 із 49 | 4 із 50 | |
1989 | ||||
1988 | ||||
1987 | ||||
1986 | ||||
1985 | 5 із 213 | 1 із 48 | 4 із 49 | |
1984 | ||||
1983 | ||||
1982 | ||||
1981 | ||||
1980 | 5 із 213 | 1 із 48 | 4 із 49 | |
1979 | ||||
1978 | ||||
1977 | ||||
1976 | ||||
1975 | 4 із 213 | 1 із 48 | 3 із 49 | |
1974 | ||||
1973 | ||||
1972 | ||||
1971 | ||||
1970 | 4 із 213 | 1 із 48 | 3 із 49 | |
1969 | ||||
1968 | ||||
1967 | ||||
1966 | ||||
1965 | 4 із 213 | 1 із 48 | 3 із 49 | |
1964 | ||||
1963 | ||||
1962 | ||||
1961 |