Темпи зростання населення в Пуерто-Ріко
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Пуерто-Ріко:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Америці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 215 із 216 | 45 із 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 206 із 216 | 43 із 45 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 199 із 216 | 45 із 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 175 із 216 | 36 із 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 140 із 215 | 30 із 44 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 147 із 215 | 32 із 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 148 із 213 | 30 із 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 146 із 213 | 30 із 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 118 із 213 | 22 із 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 158 із 213 | 32 із 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 157 із 213 | 32 із 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |