Безробіття в Демократичній Республіці Конго
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2014) Безробіття в Демократичній Республіці Конго:
Динаміка зміни: Безробіття ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 105 із 174 | 30 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 108 із 174 | 32 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 107 із 174 | 30 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 100 із 174 | 30 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 97 із 174 | 30 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 99 із 172 | 30 із 50 |
Динаміка зміни: Безробіття ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 94 із 174 | 25 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 94 із 174 | 32 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 96 із 174 | 30 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 86 із 174 | 26 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 88 із 174 | 28 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 92 із 171 | 27 із 49 |
Динаміка зміни: Безробіття ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 108 із 174 | 30 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 104 із 174 | 30 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 102 із 174 | 30 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 96 із 174 | 28 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 99 із 174 | 29 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 92 із 172 | 28 із 50 |