Темпи зростання населення в Гібралтарі
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Гібралтарі:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 147 із 216 | 11 із 49 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 124 із 216 | 5 із 49 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 105 із 216 | 8 із 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 167 із 216 | 20 із 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 184 із 215 | 28 із 49 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 183 із 215 | 29 із 49 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 204 із 213 | 46 із 48 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 178 із 213 | 29 із 48 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 179 із 213 | 30 із 48 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 176 із 213 | 19 із 48 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 155 із 213 | 11 із 48 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |