Середня тривалість життя в Грузії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2014) Середня тривалість життя в Грузії:
Динаміка зміни: Середня тривалість життя ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 85 із 201 | 20 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 84 із 202 | 21 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 85 із 206 | 22 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 84 із 204 | 20 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 85 із 204 | 18 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 81 із 201 | 17 із 50 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 66 із 198 | 11 із 49 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 61 із 197 | 11 із 49 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 57 із 192 | 9 із 49 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 54 із 191 | 9 із 49 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 54 із 190 | 8 із 49 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |