Покращене водопостачання в Грузії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Покращене водопостачання в Грузії:
Динаміка зміни: Покращене водопостачання ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 із 197 | 1 із 46 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 81 із 201 | 17 із 47 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 98 із 202 | 20 із 47 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 109 із 202 | 21 із 47 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 115 із 201 | 24 із 47 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 103 із 182 | 24 із 43 |
Динаміка зміни: Покращене водопостачання ()
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 із 198 | 1 із 46 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 59 із 201 | 13 із 47 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 75 із 202 | 16 із 47 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 88 із 202 | 20 із 47 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 96 із 201 | 24 із 47 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 98 із 189 | 24 із 43 |
Динаміка зміни: Покращене водопостачання (% сільського населення мають доступ до)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 із 193 | 1 із 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 81 із 197 | 15 із 46 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 95 із 198 | 19 із 46 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 101 із 198 | 23 із 46 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 107 із 197 | 24 із 46 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 96 із 179 | 23 із 42 |