в Грузії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) в Грузії:
Динаміка зміни: (кількість осіб)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 108 із 115 | 35 із 36 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 100 із 115 | 33 із 36 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 99 із 115 | 32 із 36 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 92 із 115 | 33 із 36 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 81 із 115 | 28 із 36 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 75 із 115 | 28 із 36 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 74 із 114 | 27 із 36 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 69 із 114 | 25 із 36 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 65 із 114 | 25 із 36 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 67 із 114 | 26 із 36 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 59 із 114 | 22 із 36 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |
Динаміка зміни: (% від населення)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 32 із 115 | 15 із 36 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 34 із 115 | 15 із 36 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 38 із 115 | 15 із 36 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 41 із 115 | 15 із 36 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 39 із 115 | 15 із 36 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 39 із 115 | 15 із 36 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 36 із 114 | 15 із 36 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 37 із 114 | 16 із 36 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 38 із 114 | 16 із 36 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 33 із 114 | 15 із 36 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 37 із 114 | 15 із 36 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |
Динаміка зміни:
Рік | Значення | Місце у світі |
---|