Темпи зростання населення в Гвінеї-Бісау
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Гвінеї-Бісау:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 39 із 216 | 29 із 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 51 із 216 | 33 із 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 63 із 216 | 35 із 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 62 із 216 | 38 із 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 70 із 215 | 34 із 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 86 із 215 | 39 із 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 99 із 213 | 45 із 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 116 із 213 | 50 із 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 122 із 213 | 49 із 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 133 із 213 | 47 із 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 165 із 213 | 52 із 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |