Густота населення в Республіці Гаїті
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Густота населення в Республіці Гаїті:
Динаміка зміни: Густота населення (осіб на кв. км земельної площі)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Америці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 32 із 230 | 7 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 32 із 230 | 7 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 27 із 215 | 7 із 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 29 із 215 | 8 із 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 30 із 213 | 10 із 45 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 32 із 212 | 10 із 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 32 із 206 | 11 із 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 33 із 206 | 11 із 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 33 із 206 | 11 із 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 34 із 206 | 12 із 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 33 із 206 | 11 із 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |