Темпи зростання населення в Бутані
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Бутані:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 102 із 216 | 27 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 76 із 216 | 20 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 40 із 216 | 11 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 26 із 216 | 7 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 201 із 215 | 47 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 137 із 215 | 39 із 50 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 62 із 213 | 18 із 49 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 40 із 213 | 14 із 49 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 20 із 213 | 8 із 49 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 27 із 213 | 11 із 49 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 85 із 213 | 29 із 49 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |