Темпи зростання населення в Бурунді
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Бурунді:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Африці | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 із 216 | 3 із 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 11 із 216 | 4 із 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 14 із 216 | 6 із 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 60 із 216 | 37 із 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 101 із 215 | 45 із 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 47 із 215 | 24 із 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 40 із 213 | 19 із 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 68 із 213 | 33 із 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 137 із 213 | 51 із 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 129 із 213 | 46 із 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 114 із 213 | 35 із 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |