Густота населення в Албанії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Густота населення в Албанії:
Динаміка зміни: Густота населення (осіб на кв. км земельної площі)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Європі | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 104 із 230 | 28 із 52 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 102 із 230 | 28 із 52 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 88 із 215 | 25 із 49 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 80 із 215 | 21 із 49 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 72 із 213 | 18 із 47 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 66 із 212 | 17 із 47 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 65 із 206 | 19 із 47 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 69 із 206 | 21 із 47 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 71 із 206 | 24 із 47 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 74 із 206 | 27 із 47 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 77 із 206 | 29 із 47 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |