Темпи зростання населення в Індонезії
Для порівняння країн (у таблиці) використовуються кольору:
Хороші показники;
Середні показники;
Погані показники
За останніми даними (2015) Темпи зростання населення в Індонезії:
Динаміка зміни: Темпи зростання населення (% річних)
Рік | Значення | Місце у світі | Місце в Азії | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 107 із 216 | 30 із 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 102 із 216 | 31 із 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 106 із 216 | 29 із 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 110 із 216 | 31 із 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 111 із 215 | 31 із 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 114 із 215 | 32 із 50 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 104 із 213 | 30 із 49 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 89 із 213 | 25 із 49 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 72 із 213 | 22 із 49 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 68 із 213 | 23 із 49 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 69 із 213 | 23 із 49 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |